Wohnung 1 und 2
Souterrain
Schlafzimmer / Arbeitsbereich | 29,10 m2 |
Flur | 3,67 m2 |
Abstellraum | 3,06 m2 |
Gesamtfläche | 35,83 m2 |
Erdgeschoss
Wohnen / Essen / Kochen | 41,72 m2 |
Bad | 9,54 m2 |
Abstellraum | 1,95 m2 |
Terrasse, 3 x 7 m (33 %) | 6,93 m2 |
Gesamtfläche | 60,14 m2 |
Gesamtfläche (St+EG) | 95,97 m2 |
Gesamtpreis inkl. Stellplatz | 389.283,00 € |
Wohnung 3 (VERKAUFT) und 4 (RESERVIERT)
1. Obergeschoss
Wohnen / Essen / Kochen | 31,01 m2 |
Bad | 4,99 m2 |
Flur | 3,54 m2 |
Abstellraum | 1,75 m2 |
Schlafen | 14,45 m2 |
Balkon (50 %) | 3,19 m2 |
Gesamtfläche | 58,93 m2 |
Gesamtpreis inkl. Stellplatz | 250.720,00 € |